TATA Play DTH Recharge Plan List: The TATA PLAY (formerly known as TATA SKY) is one of the biggest and familiar DTH service in India! We provided here a detailed list of recharge plan list with price list.
Tata Sky Best Long Term Recharge Plans List
Tata Sky Recharge Plan | Features | Price (6 Months) |
Platinum HD Pack | 365 Channels, 46 HD Channels | Rs. 4365 |
Platinum SD Pack | 317 Channels | Rs. 3685 |
Platinum South HD Pack | 371 Channels, 49 HD Channels | Rs. 4560 |
Platinum South SD Pack | 322 Channels | Rs. 3910 |
Tata Sky Packages Price List 2022
Tata Sky Recharge Plan | Features | Price per month |
My 99 | 160 Channel | Rs. 99 |
Dhamaka 199 | 171 Channels | Rs. 199 |
Dhamaka | 256 Channels | Rs. 220 |
Dhamaal Mix | 137 Channels | Rs. 320 |
Dhamaal Kids | 143 Channels | Rs. 350 |
Dhamaka 199 HD | 235 Channels, 47 HD Channels | Rs. 374 |
Bumper | 153 Channels | Rs. 440 |
Ultra | 184 Channels | Rs. 560 |
Sports Dhamaka | 147 Channels | Rs. 420 |
Ultra HD | 220 Channels, 36 HD Channels | Rs. 735 |
Dhamaal Mix HD | 156 Channels, 19 HD Channels | Rs. 495 |
Bumper HD | 177 Channels, 24 HD Channels | Rs. 615 |
Sports Dhamaka HD | 171 Channels, 24 HD Channels | Rs. 595 |
Dhamaal Kids HD | 199 Channels, 52 HD Channels | Rs. 525 |
My 99 HD | 160 Channels | Rs. 274 |
Gujarati Regional | 4 Channels | Rs. 7 |
Music | 7 Channels | Rs. 7 |
South Special | 179 Channels | Rs. 240 |
South Sports Bonanza | 121 Channels | Rs. 310 |
South Special HD | 126 Channels, 11 HD Channels | Rs. 415 |
South Sports Bonanza HD | 134 Channels, 13 HD Channels | Rs. 485 |
Tata Sky Mini or Add-on Packs Price List
New Tata Sky Plan | Package Price |
Cricket Hindi HD Tata Sky Plan | Rs. 42 |
Cricket English HD Tata Sky Pack | Rs. 44 |
Music HD Tata Sky Plan | Rs. 11 |
Knowledge and Lifestyle Mini HD Tata Sky Package | Rs. 53 |
Knowledge and Lifestyle HD Tata Sky Plan | Rs. 83 |
English Entertainment HD Tata Sky Plan | Rs. 87 |
English Movies Mini HD Tata Sky Pack | Rs. 76 |
Kids Mini HD Tata Sky Pack | Rs. 45 |
Kids HD Tata Sky Plan | Rs. 53 |
Hindi News Tata Sky Plan | Rs. 5 |
Cricket Hindi Tata Sky Pack | Rs. 42 |
Cricket English Tata Sky Package | Rs. 44 |
Music Tata Sky Plan | Rs. 7 |
Knowledge and Lifestyle Mini Tata Sky Pack | Rs. 21 |
Knowledge and Lifestyle Tata Sky Plan | Rs. 34 |
English News Tata Sky Plan | Rs. 23 |
English Entertainment Tata Sky Pack | Rs. 49 |
English Movies Mini Tata Sky Package | Rs. 55 |
English Movies Tata Sky Pack | Rs. 82 |
Kids Mini Tata Sky Plan | Rs. 28 |
Kids Tata Sky Pack | Rs. 35 |
English Movies HD Tata Sky Plan | Rs. 162 |
Tata Sky South Family Kids Sports Packs
New Tata Sky Plan | Package Price |
Kannada Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 432 |
Kannada Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 591 |
Kannada Family Sports Tata Sky Package | Rs. 416 |
Kannada Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 552 |
Malayalam Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 367 |
Malayalam Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 482 |
Malayalam Family Sports Tata Sky Package | Rs. 352 |
Malayalam Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 466 |
Tamil Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 435 |
Tamil Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 621 |
Tamil Family Sports Tata Sky Package | Rs. 420 |
Tamil Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 605 |
Telugu Family Kids Sports Tata Sky Plan | Rs. 454 |
Telugu Family Kids Sports HD Tata Sky Plan | Rs. 623 |
Telugu Family Sports Tata Sky Package | Rs. 438 |
Telugu Family Sports HD Tata Sky Pack | Rs. 432 |
New Tata Sky Plan | Package Price |
Kannada Premium Sports English Tata Sky Plan | Rs. 620 |
Kannada Premium Sports English HD Tata Sky Plan | Rs. 869 |
Malayalam Premium Sports English Tata Sky Pack | Rs. 608 |
Malayalam Premium Sports English HD Tata Sky Pack | Rs. 821 |
Tamil Premium Sports English Tata Sky Package | Rs. 658 |
Tamil Premium Sports English HD Tata Sky Package | Rs. 911 |
Telugu Premium Sports English Tata Sky Plan | Rs. 648 |
Telugu Premium Sports English HD Tata Sky Plan | Rs. 906 |
Tata Sky Regional Packs Price List
Tata Sky Regional Pack | Price | Features |
Tamil Regional | Rs. 109.84 | 24 |
Tamil Regional Mini | Rs. 70.32 | 8 |
Telugu Regional | Rs. 135.70 | 19 |
Telugu Regional Mini | Rs. 87.32 | 4 |
Kannada Regional | Rs. 114.57 | 12 |
Kannada Regional Mini | Rs. 86.25 | 6 |
Malayalam Regional | Rs. 69.85 | 10 |
Malayalam Regional Mini | Rs. 54.51 | 5 |
Bengali Regional | Rs. 67.49 | 8 |
Bengali Regional Mini | Rs. 42.71 | 6 |
Odia Regional | Rs. 47.79 | 8 |
Marathi Regional | Rs. 53.33 | 8 |
Marathi Regional Mini | Rs. 45.07 | 5 |
Tamil Regional HD | Rs. 161.76 | 25 |
Tamil Regional Mini HD | Rs. 80.94 | 8 |
Telugu Regional HD | Rs. 215.94 | 21 |
Telugu Regional Mini HD | Rs. 89.68 | 4 |
Kannada Regional HD | Rs. 138.17 | 12 |
Kannada Regional Mini HD | Rs. 88.61 | 6 |
Malayalam Regional HD | Rs. 90.97 | 10 |
Malayalam Regional Mini HD | Rs. 72.09 | 5 |
Bengali Regional HD | Rs. 91.09 | 8 |
Bengali Regional Mini HD | Rs. 66.31 | 6 |
Marathi Regional HD | Rs. 88.73 | 8 |
Marathi Regional Mini HD | Rs. 60.41 | 5 |