The Haryana government has implemented a new pay structure for its employees, known as the Pay Matrix. This revised basic pay structure table is designed to simplify the pay system and provide transparency to employees. The Pay Matrix consists of 18 levels, with each level corresponding to a specific pay band and grade pay/salary range.
Under the Pay Matrix, the pay scales of employees have been revised, resulting in an increase in their salaries. The new structure also includes annual increments and a system of performance-based incentives, which will motivate employees to work harder and improve their performance. Overall, the Pay Matrix is expected to benefit Haryana government employees and provide them with a fair and transparent pay system.
After the implementation of the 7th Central Pay Commission reports to Central Government employees and pensioners, the Haryana State Government also implement the same pattern revised pay structure to its employees!
Pay Band | PB 1- 5200-20200 |
Grade Pay | 1800 |
Level | 1 |
Index | 2.57 |
1 | 18000 |
2 | 18500 |
3 | 19100 |
4 | 19700 |
5 | 20300 |
6 | 20900 |
7 | 21500 |
8 | 22100 |
9 | 22800 |
10 | 23500 |
11 | 24200 |
12 | 24900 |
13 | 25600 |
14 | 26400 |
15 | 27200 |
16 | 28000 |
17 | 28800 |
18 | 29700 |
19 | 30600 |
20 | 31500 |
21 | 32400 |
22 | 33400 |
23 | 34400 |
24 | 35400 |
25 | 36500 |
26 | 37600 |
27 | 38700 |
28 | 39900 |
29 | 41100 |
30 | 42300 |
31 | 43600 |
32 | 44900 |
33 | 46200 |
34 | 47600 |
35 | 49000 |
36 | 50500 |
37 | 52000 |
38 | 53600 |
39 | 55200 |
40 | 56900 |
Pay Band | PB 1- 5200-20200 |
Grade Pay | 1900 |
Level | 2 |
Index | 2.57 |
1 | 19900 |
2 | 20500 |
3 | 21100 |
4 | 21700 |
5 | 22400 |
6 | 23100 |
7 | 23800 |
8 | 24500 |
9 | 25200 |
10 | 26000 |
11 | 26800 |
12 | 27600 |
13 | 28400 |
14 | 29300 |
15 | 30200 |
16 | 31100 |
17 | 32000 |
18 | 33000 |
19 | 34000 |
20 | 35000 |
21 | 36100 |
22 | 37200 |
23 | 38300 |
24 | 39400 |
25 | 40600 |
26 | 41800 |
27 | 43100 |
28 | 44400 |
29 | 45700 |
30 | 47100 |
31 | 48500 |
32 | 50000 |
33 | 51500 |
34 | 53000 |
35 | 54600 |
36 | 56200 |
37 | 57900 |
38 | 59600 |
39 | 61400 |
40 | 63200 |
Pay Band | PB 1- 5200-20200 |
Grade Pay | 2000 |
Level | 3 |
Index | 2.57 |
1 | 21700 |
2 | 22400 |
3 | 23100 |
4 | 23800 |
5 | 24500 |
6 | 25200 |
7 | 26000 |
8 | 26800 |
9 | 27600 |
10 | 28400 |
11 | 29300 |
12 | 30200 |
13 | 31100 |
14 | 32000 |
15 | 33000 |
16 | 34000 |
17 | 35000 |
18 | 36100 |
19 | 37200 |
20 | 38300 |
21 | 39400 |
22 | 40600 |
23 | 41800 |
24 | 43100 |
25 | 44400 |
26 | 45700 |
27 | 47100 |
28 | 48500 |
29 | 50000 |
30 | 51500 |
31 | 53000 |
32 | 54600 |
33 | 56200 |
34 | 57900 |
35 | 59600 |
36 | 61400 |
37 | 63200 |
38 | 65100 |
39 | 67100 |
40 | 69100 |
Pay Band | PB 1- 5200-20200 |
Grade Pay | 2400 |
Level | 4 |
Index | 2.57 |
1 | 25500 |
2 | 26300 |
3 | 27100 |
4 | 27900 |
5 | 28700 |
6 | 29600 |
7 | 30500 |
8 | 31400 |
9 | 32300 |
10 | 33300 |
11 | 34300 |
12 | 35300 |
13 | 36400 |
14 | 37500 |
15 | 38600 |
16 | 39800 |
17 | 41000 |
18 | 42200 |
19 | 43500 |
20 | 44800 |
21 | 46100 |
22 | 47500 |
23 | 48900 |
24 | 50400 |
25 | 51900 |
26 | 53500 |
27 | 55100 |
28 | 56800 |
29 | 58500 |
30 | 60300 |
31 | 62100 |
32 | 64000 |
33 | 65900 |
34 | 67900 |
35 | 69900 |
36 | 72000 |
37 | 74200 |
38 | 76400 |
39 | 78700 |
40 | 81100 |
Pay Band | PB 1- 5200-20200 |
Grade Pay | 2800 |
Level | 5 |
1 | 29200 |
2 | 30100 |
3 | 31000 |
4 | 31900 |
5 | 32900 |
6 | 33900 |
7 | 34900 |
8 | 35900 |
9 | 37000 |
10 | 38100 |
11 | 39200 |
12 | 40400 |
13 | 41600 |
14 | 42800 |
15 | 44100 |
16 | 45400 |
17 | 46800 |
18 | 48200 |
19 | 49600 |
20 | 51100 |
21 | 52600 |
22 | 54200 |
23 | 55800 |
24 | 57500 |
25 | 59200 |
26 | 61000 |
27 | 62800 |
28 | 64700 |
29 | 66600 |
30 | 68600 |
31 | 70700 |
32 | 72800 |
33 | 75000 |
34 | 77300 |
35 | 79600 |
36 | 82000 |
37 | 84500 |
38 | 87000 |
39 | 89600 |
40 | 92300 |
Pay Band | PB 2- 9300-34800 |
Grade Pay | 4200 |
Level | 6 |
Index | 2.62 |
1 | 35400 |
2 | 36500 |
3 | 37600 |
4 | 38700 |
5 | 39900 |
6 | 41100 |
7 | 42300 |
8 | 43600 |
9 | 44900 |
10 | 46200 |
11 | 47600 |
12 | 49000 |
13 | 50500 |
14 | 52000 |
15 | 53600 |
16 | 55200 |
17 | 56900 |
18 | 58600 |
19 | 60400 |
20 | 62200 |
21 | 64100 |
22 | 66000 |
23 | 68000 |
24 | 70000 |
25 | 72100 |
26 | 74300 |
27 | 76500 |
28 | 78800 |
29 | 81200 |
30 | 83600 |
31 | 86100 |
32 | 88700 |
33 | 91400 |
34 | 94100 |
35 | 96900 |
36 | 99800 |
37 | 102800 |
38 | 105900 |
39 | 109100 |
40 | 112400 |
Pay Band | PB 2- 9300-34800 |
Grade Pay | 4600 |
Level | 7 |
Index | 2.62 |
1 | 44900 |
2 | 46200 |
3 | 47600 |
4 | 49000 |
5 | 50500 |
6 | 52000 |
7 | 53600 |
8 | 55200 |
9 | 56900 |
10 | 58600 |
11 | 60400 |
12 | 62200 |
13 | 64100 |
14 | 66000 |
15 | 68000 |
16 | 70000 |
17 | 72100 |
18 | 74300 |
19 | 76500 |
20 | 78800 |
21 | 81200 |
22 | 83600 |
23 | 86100 |
24 | 88700 |
25 | 91400 |
26 | 94100 |
27 | 96900 |
28 | 99800 |
29 | 102800 |
30 | 105900 |
31 | 109100 |
32 | 112400 |
33 | 115800 |
34 | 119300 |
35 | 122900 |
36 | 126600 |
37 | 130400 |
38 | 134300 |
39 | 138300 |
40 | 142400 |
Pay Band | PB 2- 9300-34800 |
Grade Pay | 4800 |
Level | 8 |
Index | 2.62 |
1 | 47600 |
2 | 49000 |
3 | 50500 |
4 | 52000 |
5 | 53600 |
6 | 55200 |
7 | 56900 |
8 | 58600 |
9 | 60400 |
10 | 62200 |
11 | 64100 |
12 | 66000 |
13 | 68000 |
14 | 70000 |
15 | 72100 |
16 | 74300 |
17 | 76500 |
18 | 78800 |
19 | 81200 |
20 | 83600 |
21 | 86100 |
22 | 88700 |
23 | 91400 |
24 | 94100 |
25 | 96900 |
26 | 99800 |
27 | 102800 |
28 | 105900 |
29 | 109100 |
30 | 112400 |
31 | 115800 |
32 | 119300 |
33 | 122900 |
34 | 126600 |
35 | 130400 |
36 | 134300 |
37 | 138300 |
38 | 142400 |
39 | 146700 |
40 | 151100 |
Pay Band | PB 2- 9300-34800 |
Grade Pay | 5400 |
Level | 9 |
Index | 2.62 |
1 | 53100 |
2 | 54700 |
3 | 56300 |
4 | 58000 |
5 | 59700 |
6 | 61500 |
7 | 63300 |
8 | 65200 |
9 | 67200 |
10 | 69200 |
11 | 71300 |
12 | 73400 |
13 | 75600 |
14 | 77900 |
15 | 80200 |
16 | 82600 |
17 | 85100 |
18 | 87700 |
19 | 90300 |
20 | 93000 |
21 | 95800 |
22 | 98700 |
23 | 101700 |
24 | 104800 |
25 | 107900 |
26 | 111100 |
27 | 114400 |
28 | 117800 |
29 | 121300 |
30 | 124900 |
31 | 128600 |
32 | 132500 |
33 | 136500 |
34 | 140600 |
35 | 144800 |
36 | 149100 |
37 | 153600 |
38 | 158200 |
39 | 162900 |
40 | 167800 |
Pay Band | PB 3- 15600-39100 |
Grade Pay | 5400 |
Level | 10 |
Index | 2.67 |
1 | 56100 |
2 | 57800 |
3 | 59500 |
4 | 61300 |
5 | 63100 |
6 | 65000 |
7 | 67000 |
8 | 69000 |
9 | 71100 |
10 | 73200 |
11 | 75400 |
12 | 77700 |
13 | 80000 |
14 | 82400 |
15 | 84900 |
16 | 87400 |
17 | 90000 |
18 | 92700 |
19 | 95500 |
20 | 98400 |
21 | 101400 |
22 | 104400 |
23 | 107500 |
24 | 110700 |
25 | 114000 |
26 | 117400 |
27 | 120900 |
28 | 124500 |
29 | 128200 |
30 | 132000 |
31 | 136000 |
32 | 140100 |
33 | 144300 |
34 | 148600 |
35 | 153100 |
36 | 157700 |
37 | 162400 |
38 | 167300 |
39 | 172300 |
40 | 177500 |
Pay Band | PB: PB 3- 15600-39100 |
Grade Pay | 6600 |
Level | 11 |
Index | 2.67 |
1 | 67700 |
2 | 69700 |
3 | 71800 |
4 | 74000 |
5 | 76200 |
6 | 78500 |
7 | 80900 |
8 | 83300 |
9 | 85800 |
10 | 88400 |
11 | 91100 |
12 | 93800 |
13 | 96600 |
14 | 99500 |
15 | 102500 |
16 | 105600 |
17 | 108800 |
18 | 112100 |
19 | 115500 |
20 | 119000 |
21 | 122600 |
22 | 126300 |
23 | 130100 |
24 | 134000 |
25 | 138000 |
26 | 142100 |
27 | 146400 |
28 | 150800 |
29 | 155300 |
30 | 160000 |
31 | 164800 |
32 | 169700 |
33 | 174800 |
34 | 180000 |
35 | 185400 |
36 | 191000 |
Pay Band | PB 3- 15600-39100 |
Grade Pay | 7600 |
Level | 12 |
Index | 2.67 |
1 | 78800 |
2 | 81200 |
3 | 83600 |
4 | 86100 |
5 | 88700 |
6 | 91400 |
7 | 94100 |
8 | 96900 |
9 | 99800 |
10 | 102800 |
11 | 105900 |
12 | 109100 |
13 | 112400 |
14 | 115800 |
15 | 119300 |
16 | 122900 |
17 | 126600 |
18 | 130400 |
19 | 134300 |
20 | 138300 |
21 | 142400 |
22 | 146700 |
23 | 151100 |
24 | 155600 |
25 | 160300 |
26 | 165100 |
27 | 170100 |
28 | 175200 |
29 | 180500 |
30 | 185900 |
31 | 191500 |
32 | 197200 |
Pay Band | PB 3- 15600-39100 |
Grade Pay | 8000 |
Level | 13 |
Index | 2.67 |
1 | 88400 |
2 | 91100 |
3 | 93800 |
4 | 96600 |
5 | 99500 |
6 | 102500 |
7 | 105600 |
8 | 108800 |
9 | 112100 |
10 | 115500 |
11 | 119000 |
12 | 122600 |
13 | 126300 |
14 | 130100 |
15 | 134000 |
16 | 138000 |
17 | 142100 |
18 | 146400 |
19 | 150800 |
20 | 155300 |
21 | 160000 |
22 | 164800 |
23 | 169700 |
24 | 174800 |
25 | 180000 |
26 | 185400 |
27 | 191000 |
28 | 196700 |
29 | 202600 |
Pay Band | PB-4 37400-67000 |
Grade Pay | 8000 |
Level | 14 |
Index | 2.57 |
1 | 118500 |
2 | 122100 |
3 | 125800 |
4 | 129600 |
5 | 133500 |
6 | 137500 |
7 | 141600 |
8 | 145800 |
9 | 150200 |
10 | 154700 |
11 | 159300 |
12 | 164100 |
13 | 169000 |
14 | 174100 |
15 | 179300 |
16 | 184700 |
17 | 190200 |
18 | 195900 |
19 | 201800 |
20 | 207900 |
Pay Band | PB-4 37400-67000 |
Grade Pay | 8800 |
Level | 15 |
Index | 2.57 |
1 | 118700 |
2 | 122300 |
3 | 126000 |
4 | 129800 |
5 | 133700 |
6 | 137700 |
7 | 141800 |
8 | 146100 |
9 | 150500 |
10 | 155000 |
11 | 159700 |
12 | 164500 |
13 | 169400 |
14 | 174500 |
15 | 179700 |
16 | 185100 |
17 | 190700 |
18 | 196400 |
19 | 202300 |
20 | 208400 |
Pay Band | PB-4 37400-67000 |
Grade Pay | 8900 |
Level | 16 |
Index | 2.67 |
1 | 123600 |
2 | 127300 |
3 | 131100 |
4 | 135000 |
5 | 139100 |
6 | 143300 |
7 | 147600 |
8 | 152000 |
9 | 156600 |
10 | 161300 |
11 | 166100 |
12 | 171100 |
13 | 176200 |
14 | 181500 |
15 | 186900 |
16 | 192500 |
17 | 198300 |
18 | 204200 |
19 | 210300 |
Pay Band | PB-4 37400-67000 |
Grade Pay | 9500 |
Level | 17 |
Index | 2.67 |
1 | 125200 |
2 | 129000 |
3 | 132900 |
4 | 136900 |
5 | 141000 |
6 | 145200 |
7 | 149600 |
8 | 154100 |
9 | 158700 |
10 | 163500 |
11 | 168400 |
12 | 173500 |
13 | 178700 |
14 | 184100 |
15 | 189600 |
16 | 195300 |
17 | 201200 |
18 | 207200 |
19 | 213400 |
Pay Band | PB-4 37400-67000 |
Grade Pay | 9800 |
Level | 18 |
Index | 2.67 |
1 | 126000 |
2 | 129800 |
3 | 133700 |
4 | 137700 |
5 | 141800 |
6 | 146100 |
7 | 150500 |
8 | 155000 |
9 | 159700 |
10 | 164500 |
11 | 169400 |
12 | 174500 |
13 | 179700 |
14 | 185100 |
15 | 190700 |
16 | 196400 |
17 | 202300 |
18 | 208400 |
19 | 214700 |
Pay Band | PB-4 37400-67000 |
Grade Pay | 10000 |
Level | 19 |
Index | 2.72 |
1 | 128900 |
2 | 132800 |
3 | 136800 |
4 | 140900 |
5 | 145100 |
6 | 149500 |
7 | 154000 |
8 | 158600 |
9 | 163400 |
10 | 168300 |
11 | 173300 |
12 | 178500 |
13 | 183900 |
14 | 189400 |
15 | 195100 |
16 | 201000 |
17 | 207000 |
18 | 213200 |
19 | 219600 |
Pay Band | PB-HAG |
Grade Pay | 67000-79000 |
Level | 20 |
Index | 2.72 |
1 | 182200 |
2 | 187700 |
3 | 193300 |
4 | 199100 |
5 | 205100 |
6 | 211300 |
7 | 217600 |
8 | 224100 |
Leave a Reply